🏆 La canción de 1969 en España
Maria Isabel
Los Payos
22 semanas en el número 1
Semana a semana, las canciones que encabezaron las listas de éxitos en 1969. Pulsa en cualquier fecha para ver el detalle de ese día.
🏆 La canción de 1969 en España
Los Payos
22 semanas en el número 1
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 4 de enero | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin | 2 |
| 18 de enero | Hey Jude | The Beatles | 1 |
| 25 de enero | Eloise | Barry Ryan | 5 |
| 1 de marzo | Las flechas del amor / La fiesta | Karina | 7 |
| 19 de abril | Vivo cantando | Salomé | 2 |
| 3 de mayo | Casatschock | Georgie Dann | 1 |
| 10 de mayo | Cuéntame | Formula V | 1 |
| 17 de mayo | Mama | Jean Jacques | 7 |
| 5 de julio | Get back | The Beatles | 1 |
| 12 de julio | Maria Isabel | Los Payos | 6 |
| 23 de agosto | The ballad of John and Yoko | The Beatles | 1 |
| 30 de agosto | Maria Isabel | Los Payos | 3 |
| 20 de septiembre | The ballad of John and Yoko | The Beatles | 1 |
| 27 de septiembre | Maria Isabel | Los Payos | 2 |
| 11 de octubre | In the Ghetto | Elvis Presley | 2 |
| 25 de octubre | La charanga | Juan Pardo | 1 |
| 1 de noviembre | In the Year 2525 | Zager & Evans | 2 |
| 15 de noviembre | Sugar, Sugar | The Archies | 7 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 4 de enero | Those were the days | Mary Hopkin | 2 |
| 18 de enero | Hey Jude | The Beatles | 1 |
| 25 de enero | Eloise | Barry Ryan | 5 |
| 1 de marzo | Las flechas del amor | Karina | 7 |
| 19 de abril | Vivo cantando | Salomé | 2 |
| 3 de mayo | Casatschock | Georgie Dann | 1 |
| 10 de mayo | Cuéntame | Formula V | 1 |
| 17 de mayo | Mama | Jean Jacques | 7 |
| 5 de julio | Get back | The Beatles | 1 |
| 12 de julio | Maria Isabel | Los Payos | 6 |
| 23 de agosto | The ballad of John and Yoko | The Beatles | 1 |
| 30 de agosto | Maria Isabel | Los Payos | 3 |
| 20 de septiembre | The ballad of John and Yoko | The Beatles | 1 |
| 27 de septiembre | Maria Isabel | Los Payos | 2 |
| 11 de octubre | In the Ghetto | Elvis Presley | 2 |
| 25 de octubre | La charanga | Juan Pardo | 1 |
| 1 de noviembre | In the Year 2525 | Zager & Evans | 2 |
| 15 de noviembre | Sugar, Sugar | The Archies | 7 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 4 de enero | I Heard It Through The Grapevine | Marvin Gaye | 4 |
| 1 de febrero | Crimson And Clover | Tommy James And The Shondells | 2 |
| 15 de febrero | Everyday People | Sly & The Family Stone | 4 |
| 15 de marzo | Dizzy | Tommy Roe | 4 |
| 12 de abril | Aquarius/Let The Sunshine In (The Flesh Failures) | The 5th Dimension | 6 |
| 24 de mayo | Get back | The Beatles | 5 |
| 28 de junio | Love Theme From Romeo & Juliet | Henry Mancini And His Orchestra | 2 |
| 12 de julio | In the Year 2525 | Zager & Evans | 6 |
| 23 de agosto | Honky Tonk Women | The Rolling Stones | 4 |
| 20 de septiembre | Sugar, Sugar | The Archies | 4 |
| 18 de octubre | I Can't Get Next To You | The Temptations | 2 |
| 1 de noviembre | Suspicious Minds | Elvis Presley | 1 |
| 8 de noviembre | Wedding Bell Blues | The 5th Dimension | 3 |
| 29 de noviembre | Come Together/Something | The Beatles | 1 |
| 6 de diciembre | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | Steam | 2 |
| 20 de diciembre | Leaving On A Jet Plane | Peter, Paul & Mary | 1 |
| 27 de diciembre | Someday We'll Be Together | Diana Ross & The Supremes | 1 |
Fuentes: LOS40 vía Wikipedia · Promusicae vía Wikipedia · Billboard Hot 100. Fechas de semana según la publicación de cada lista (1 de enero de 1969 – 31 de diciembre de 1969).