🏆 La canción de 1968 en España
Delilah
Tom Jones
30 semanas en el número 1
Semana a semana, las canciones que encabezaron las listas de éxitos en 1968. Pulsa en cualquier fecha para ver el detalle de ese día.
🏆 La canción de 1968 en España
Tom Jones
30 semanas en el número 1
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 6 de enero | Cállate niña | Pic-nic | 1 |
| 13 de enero | Aranjuez mon amour | Richard Anthony | 1 |
| 20 de enero | Cállate niña | Pic-nic | 8 |
| 16 de marzo | Soul finger | The Bar-Kays | 1 |
| 23 de marzo | Pata pata | Miriam Makeba | 2 |
| 6 de abril | I’m coming home | Tom Jones | 2 |
| 20 de abril | La, la, la | Massiel | 4 |
| 18 de mayo | Congratulations (en español) | Cliff Richard | 4 |
| 15 de junio | Delilah | Tom Jones | 15 |
| 28 de septiembre | Get on your knees | Los Canarios | 6 |
| 9 de noviembre | Oh lord, why lord | Pop Tops | 1 |
| 16 de noviembre | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin | 3 |
| 7 de diciembre | Hey Jude | The Beatles | 1 |
| 14 de diciembre | Those Were The Days (qué tiempo tan feliz) | Mary Hopkin | 3 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 6 de enero | Concierto de Aranjuez | Richard Anthony | 6 |
| 17 de febrero | Cállate niña | Pic-nic | 4 |
| 16 de marzo | Soul finger | The Bar-Kays | 1 |
| 23 de marzo | Pata pata | Miriam Makeba | 2 |
| 6 de abril | I’m coming home | Tom Jones | 2 |
| 20 de abril | La, la, la | Massiel | 4 |
| 18 de mayo | Congratulations | Cliff Richard | 4 |
| 15 de junio | Delilah | Tom Jones | 15 |
| 28 de septiembre | Get on your knees | Los Canarios | 6 |
| 9 de noviembre | Oh lord, why lord | Pop Tops | 2 |
| 23 de noviembre | Those were the days | Mary Hopkin | 2 |
| 7 de diciembre | Hey Jude | The Beatles | 1 |
| 14 de diciembre | Those were the days | Mary Hopkin | 3 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 6 de enero | Hello Goodbye | The Beatles | 2 |
| 20 de enero | Judy In Disguise (With Glasses) | John Fred And The Playboys | 2 |
| 3 de febrero | Green Tambourine | The Lemon Pipers | 1 |
| 10 de febrero | Love Is Blue (L'amour Est Bleu) | Paul Mauriat And His Orchestra | 5 |
| 16 de marzo | (Sittin' On) The Dock Of The Bay | Otis Redding | 4 |
| 13 de abril | Honey | Bobby Goldsboro | 5 |
| 18 de mayo | Tighten Up | Archie Bell & The Drells | 2 |
| 1 de junio | Mrs. Robinson | Simon & Garfunkel | 3 |
| 22 de junio | This Guy's In Love With You | Herb Alpert | 4 |
| 20 de julio | Grazing In The Grass | Hugh Masekela | 2 |
| 3 de agosto | Hello, I Love You | The Doors | 2 |
| 17 de agosto | People Got To Be Free | The Rascals | 5 |
| 21 de septiembre | Harper Valley P.T.A. | Jeannie C. Riley | 1 |
| 28 de septiembre | Hey Jude | The Beatles | 9 |
| 30 de noviembre | Love Child | Diana Ross & The Supremes | 2 |
| 14 de diciembre | I Heard It Through The Grapevine | Marvin Gaye | 3 |
Fuentes: LOS40 vía Wikipedia · Promusicae vía Wikipedia · Billboard Hot 100. Fechas de semana según la publicación de cada lista (1 de enero de 1968 – 31 de diciembre de 1968).