🏆 La canción de 1992 en España
Please, Don't Go
Double You
8 semanas en el número 1
Semana a semana, las canciones que encabezaron las listas de éxitos en 1992. Pulsa en cualquier fecha para ver el detalle de ese día.
🏆 La canción de 1992 en España
Double You
8 semanas en el número 1
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 6 de enero | Black or white | Michael Jackson | 1 |
| 13 de enero | James Brown is Dead | L.A. Style | 1 |
| 20 de enero | Puta Madre | Terra Wan | 1 |
| 27 de enero | Black or white | Michael Jackson | 1 |
| 3 de febrero | Puta Madre | Terra Wan | 3 |
| 24 de febrero | Smells like Teen Spirit | Nirvana | 2 |
| 9 de marzo | Human Touch | Bruce Springsteen | 3 |
| 30 de marzo | Química | Chimo Bayo | 3 |
| 20 de abril | Please, Don't Go | Double You | 8 |
| 15 de junio | Sensación de vivir | Xuxa | 8 |
| 10 de agosto | Una historia de Ifa-Ejigbo | Ellegibo | 5 |
| 14 de septiembre | Rhythm is a Dancer | snap! | 1 |
| 21 de septiembre | Una historia de Ifa-Ejigbo | Ellegibo | 1 |
| 28 de septiembre | Rhythm is a Dancer | snap! | 1 |
| 5 de octubre | Don't you want me | Felix | 3 |
| 26 de octubre | Because the Night | CoRo feat. Taleesa | 8 |
| 21 de diciembre | Dur dur d'etre Bebe | Jordy | 2 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 4 de enero | Amor Mío, ¿Qué Me Has Hecho? | Camilo Sesto | 3 |
| 25 de enero | Inolvidable | Luis Miguel | 5 |
| 29 de febrero | Si Piensas, Si Quieres | Roberto Carlos and Rocío Dúrcal | 1 |
| 7 de marzo | Nada Se Compara Contigo | Álvaro Torres | 2 |
| 21 de marzo | Mi Mayor Necesidad | Los Bukis | 4 |
| 18 de abril | No Sé Tú | Luis Miguel | 7 |
| 6 de junio | Buenos Amigos | Selena and Álvaro Torres | 1 |
| 13 de junio | Torero | José Luis Rodríguez El Puma and Julio Iglesias | 2 |
| 27 de junio | Desde El Día Que Te Fuiste | Pandora | 1 |
| 4 de julio | Otro día más sin verte | Jon Secada | 5 |
| 8 de agosto | Evidencias | Ana Gabriel | 10 |
| 17 de octubre | El Centro de Mi Corazón | Chayanne | 2 |
| 31 de octubre | Ángel | Jon Secada | 6 |
| 12 de diciembre | Para Que Te Quedes Conmigo | Daniela Romo | 1 |
| 19 de diciembre | Castillo Azul | Ricardo Montaner | 2 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 4 de enero | Black or white | Michael Jackson | 3 |
| 25 de enero | All 4 Love | Color Me Badd | 1 |
| 1 de febrero | Don't Let The Sun Go Down On Me | George Michael/Elton John | 1 |
| 8 de febrero | I'm Too Sexy | Right Said Fred | 3 |
| 29 de febrero | To Be With You | Mr. Big | 3 |
| 21 de marzo | Save The Best For Last | Vanessa Williams | 5 |
| 25 de abril | Jump | Kris Kross | 8 |
| 20 de junio | I'll Be There | Mariah Carey | 2 |
| 4 de julio | Baby Got Back | Sir Mix-A-Lot | 5 |
| 8 de agosto | This Used To Be My Playground | Madonna | 1 |
| 15 de agosto | End Of The Road (From "Boomerang") | Boyz II Men | 13 |
| 14 de noviembre | How Do You Talk To An Angel | The Heights | 2 |
| 28 de noviembre | I Will Always Love You | Whitney Houston | 5 |
Fuentes: LOS40 vía Wikipedia · Promusicae vía Wikipedia · Billboard Hot Latin Songs vía Wikipedia · Billboard Hot 100. Fechas de semana según la publicación de cada lista (1 de enero de 1992 – 31 de diciembre de 1992).