🏆 La canción de 1971 en España
My Sweet Lord
George Harrison
20 semanas en el número 1
Semana a semana, las canciones que encabezaron las listas de éxitos en 1971. Pulsa en cualquier fecha para ver el detalle de ese día.
🏆 La canción de 1971 en España
George Harrison
20 semanas en el número 1
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 2 de enero | Te quiero, te quiero | Nino Bravo | 7 |
| 20 de febrero | Candida | Tony Orlando & Dawn | 1 |
| 27 de febrero | My Sweet Lord | George Harrison | 8 |
| 24 de abril | Qué será (Che sarà) | José Feliciano | 1 |
| 1 de mayo | Love Story | Francis Lai | 3 |
| 22 de mayo | Baby Jump | Mungo Jerry | 2 |
| 5 de junio | En mis sueños | Blume | 2 |
| 19 de junio | Borriquito | Peret | 3 |
| 10 de julio | Sing, Sing, Barbara | Mardi Gras y Michel Laurent | 3 |
| 31 de julio | Brown Sugar | The Rolling Stones | 2 |
| 14 de agosto | Yo confieso | Mari Trini | 1 |
| 21 de agosto | Historia de amor (Love Story) | Astrud Gilberto | 1 |
| 28 de agosto | Carmen | Trébol | 2 |
| 11 de septiembre | Help! Ayúdame | Tony Ronald | 5 |
| 16 de octubre | Mammy Blue | Joël Daydé | 5 |
| 20 de noviembre | Get It On | T. Rex | 2 |
| 4 de diciembre | Maggie May | Rod Stewart | 2 |
| 18 de diciembre | Pandeirada | Andrés do Barro | 1 |
| 25 de diciembre | Manda Christmas | Los Diablos | 1 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 2 de enero | Te quiero, te quiero | Nino Bravo | 7 |
| 20 de febrero | Candida | Dawn | 1 |
| 27 de febrero | My Sweet Lord | George Harrison | 12 |
| 22 de mayo | Que será | José Feliciano | 6 |
| 3 de julio | Another day | Paul McCartney | 5 |
| 7 de agosto | Help (get me some help) | Tony Ronald | 1 |
| 14 de agosto | Fin de semana | Los Diablos | 5 |
| 18 de septiembre | Help (get me some help) | Tony Ronald | 6 |
| 30 de octubre | Mamy Blue | Pop Tops | 9 |
| Desde | Canción | Artista | Semanas |
|---|---|---|---|
| 2 de enero | My Sweet Lord/Isn't It A Pity | George Harrison | 3 |
| 23 de enero | Knock Three Times | Dawn | 3 |
| 13 de febrero | One Bad Apple | The Osmonds | 5 |
| 20 de marzo | Me And Bobby McGee | Janis Joplin | 2 |
| 3 de abril | Just My Imagination (Running Away With Me) | The Temptations | 2 |
| 17 de abril | Joy To The World | Three Dog Night | 6 |
| 29 de mayo | Brown Sugar | The Rolling Stones | 2 |
| 12 de junio | Want Ads | The Honey Cone | 1 |
| 19 de junio | It's Too Late/I Feel The Earth Move | Carole King | 5 |
| 24 de julio | Indian Reservation (The Lament Of The Cherokee Reservation Indian) | The Raiders | 1 |
| 31 de julio | You've Got A Friend | James Taylor | 1 |
| 7 de agosto | How Can You Mend A Broken Heart | Bee Gees | 4 |
| 4 de septiembre | Uncle Albert/Admiral Halsey | Paul & Linda McCartney | 1 |
| 11 de septiembre | Go Away Little Girl | Donny Osmond | 3 |
| 2 de octubre | Maggie May/Reason To Believe | Rod Stewart | 5 |
| 6 de noviembre | Gypsys, Tramps & Thieves | Cher | 2 |
| 20 de noviembre | Theme From Shaft | Isaac Hayes | 2 |
| 4 de diciembre | Family Affair | Sly & The Family Stone | 3 |
| 25 de diciembre | Brand New Key | Melanie | 1 |
Fuentes: LOS40 vía Wikipedia · Promusicae vía Wikipedia · Billboard Hot 100. Fechas de semana según la publicación de cada lista (1 de enero de 1971 – 31 de diciembre de 1971).